عام انتخابات؛ تحریک انصاف پہلے نمبر پر
عام انتخابات 2018 میں غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف پہلے اور مسلم لیگ (ن) دوسرے نمبر پر ہے، تاہم (ن) لیگ نے انتخابی نتائج مسترد کردیے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی، ایم ایم اے، ایم کیو ایم سمیت تقریبا تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کی شفافیت پر تحفظات و خدشات کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کو 112 نشستوں پر برتری حاصل ہے ۔ مسلم لیگ (ن) 50 سیٹوں کے ساتھ دوسرے، پیپلز پارٹی 39 نشستوں کے ساتھ تیسرے اور متحدہ مجلس عمل 8 سیٹوں پر برتری کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ آزاد امیدواروں کو 20 نشستیں حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ 100 فیصد پولنگ اسٹیشنز کے نتائج نہیں ہیں اس لیے ان میں تبدیلی کا امکان موجود ہے۔
| حلقہ | پارٹی | کامیاب امیدوار | ووٹ |
|---|---|---|---|
| NA-01 | متحدہ مجلس عمل | مولانا عبدالاکبر چترالی | 26133 |
| NA-03 | تحریک انصاف | سلیم رحمان | 61242 |
| NA-05 | تحریک انصاف | صاحبزادہ صبغت اللہ | 41397 |
| NA-07 | تحریک انصاف | محمد بشیر خان | 86909 |
| NA-08 | تحریک انصاف | جنید اکبر | 81310 |
| NA-17 | تحریک انصاف | عمر ایوب خان | 116786 |
| NA-28 | تحریک انصاف | ارباب عامر ایوب | 74414 |
| NA-31 | تحریک انصاف | شوکت علی | 87000 |
| NA-33 | تحریک انصاف | خیال زمان | 28819 |
| NA-52 | تحریک انصاف | راجہ خرم شہزاد | |
| NA-54 | تحریک انصاف | اسد عمر | 56945 |
| NA-62 | عوامی مسلم لیگ | شیخ رشید | 117718 |
| NA-66 | تحریک انصاف | چوہدری فرخ الطاف | 112356 |
| NA-69 | مسلم لیگ ن | چوہدری مبشر حسین | 81000 |
| NA-71 | تحریک انصاف | الیاس چوہدری | 89545 |
| NA-77 | مسلم لیگ ن | مہناز اکبر عزیز | 111216 |
| NA-78 | مسلم لیگ ن | احسن اقبال | 126385 |
| NA-93 | تحریک انصاف | عمر اسلم خان | 100448 |
| NA-98 | تحریک انصاف | محمد افضل خان | 125484 |
| NA-118 | تحریک انصاف | اعجاز احمد شاہ | 63982 |
| NA-120 | مسلم لیگ ن | رانا تنویر حسین | 99674 |
| NA-123 | مسلم لیگ ن | ریاض ملک | 97193 |
| NA-133 | مسلم لیگ ن | محمد پرویز ملک | 87506 |
| NA-135 | تحریک انصاف | ملک کرامت علی کھوکھر | 64765 |
| NA-137 | مسلم لیگ ن | سعد وسیم اختر | 38077 |
| NA-150 | آزاد امیدوار | سید فخر امام | 85321 |
| NA-151 | مسلم لیگ ن | محمد خان ڈاہا | 111198 |
| NA-155 | تحریک انصاف | ملک محمد عامر ڈوگر | 88567 |
| NA-156 | تحریک انصاف | شاہ محمود قریشی | 93500 |
| NA-171 | مسلم لیگ ن | میاں ریاض حسین پیرزادہ | 59500 |
| NA-173 | مسلم لیگ ن | میاں نجیب الدین اویسی | 78180 |
| NA-193 | تحریک انصاف | سردار جعفرخان لغاری | 87915 |
| NA-194 | تحریک انصاف | سردار نصر اللہ خان دریشک | 73806 |
| NA-197 | پیپلز پارٹی | احسان الرحمن مزاری | |
| NA-224 | پیپلز پارٹی | ذوالفقار بچانی | 80230 |
| NA-229 | پیپلز پارٹی | میر غلام علی تالپور | |
| NA-231 | پیپلز پارٹی | سید ایز علی شاہ شیرازی | 129980 |
قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے 12 ہزار 570 امیدوار میدان میں ہیں۔ قومی کی 2 اور صوبائی اسمبلیوں کی 6 نشستوں پر مختلف وجوہات کی بناء پر انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں۔
ملک بھر میں 10 کروڑ 59 لاکھ 55 ہزار 409 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 92 لاکھ 24 ہزار 263 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 4 کروڑ 67 لاکھ 31 ہزار 146 ہے، حق رائے دہی کے لیے ملک بھر میں 85 ہزار 252 پولنگ اسٹیشنز جب کہ 2 لاکھ 41 ہزار 132 پولنگ بوتھ قائم کئے گئے۔ جس میں سے 17 ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قراردیا گیاتھا۔
انتخابات کے لئے مجموعی طور پر 21 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے، قومی اسمبلی کے لئے سبز جب کہ صوبائی اسمبلی کے لئے سفید بیلٹ پیپراستعمال ہوا، ملکی تاریخ میں پہلی بار بیلٹ پیپرز میں سیکیورٹی فیچرز بھی شامل کیے گئے۔ اس مرتبہ پہلی بار تعلیمی اداروں کے علاوہ دوسرے اداروں سے بھی ملازمین کو انتخابی ڈیوٹی کا حصہ بنایا گیا، فیڈرل ڈائریکٹوریٹ سے 6 ہزار سے زائد اساتذہ کو الیکشن ٹریننگ کرائی گئی۔


